thegoodlife. size guide
The measurements on the size chart are body measurements. To find the perfect fit please consult our size chart below
Short sleeve(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Length HPS | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Shoulder | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
Sleeve length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Long sleeve(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Length HPS | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Sleeve length | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |


Shorts(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Rise | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Inseam | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

